Also available in: English (Inglés) Euskara (Euskera)
Éste es el material para el grupo de estudio de peces de los arrecifes del Atlántico mexicano.
Temario para el mes de mayo-julio 2020 (nivel 3 de REEF):
| REEF TWA Level 3 Veracruz Temario | Español | Científico | ||||
| slide | species | family | ||||
| 1 | French Angelfish | Angelfish | Ángel francés | Ángeles | Pomacanthus paru | Pomacanthidae |
| 2 | Blue Angelfish | Angelfish | Ángel azul | Ángeles | Holacanthus bermudensis | Pomacanthidae |
| 3 | Queen Angelfish | Angelfish | Ángel reina | Ángeles | Holacanthus ciliaris | Pomacanthidae |
| 4 | Rock Beauty | Angelfish | Ángel tricolor | Ángeles | Holacanthus tricolor | Pomacanthidae |
| 5 | Grey Angelfish | Angelfish | Ángel café | Ángeles | Pomacanthus arcuatus | Pomacanthidae |
| 6 | Great Barracuda | Barracuda | Barracuda | Barracudas | Sphyraena barracuda | Sphyraenidae |
| 7 | Southern Senet | Barracuda | Tolete | Barracudas | Sphyraena picudilla | Sphyraenidae |
| 8 | Redlip Blenny | Blenny | Blénido labios rojos | Blénidos | Ophioplennius macclurei | Blenniidae |
| 9 | Seaweed Blenny | Blenny | Blénido marmóreo (Cuba) | Blénidos | Parablennius marmoreus | Blenniidae |
| 10 | Saddled Blenny | Blenny | Blénido ensillado | Blénidos | Malacoctenus triangulatus | Blenniidae |
| 11 | Smooth trunkfish | Boxfish | Chapín baqueta | Cofres | Lactophrys triqueter | Ostraciidae |
| 12 | Spotted trunkfish | Boxfish | Chapín pintado | Cofres | Lactophrys bicaudalis | Ostraciidae |
| 13 | Scrawled Cowfish | Boxfish | Torito cornudo | Cofres | Acanthostracion quadricornis | Ostraciidae |
| 14 | Foureye Butterflyfish | Butterflyfish | Mariposa ojo falso | Mariposas | Chaetodon capistratus | Chaetodontidae |
| 15 | Spotfin Butterflyfish | Butterflyfish | Mariposa amarilla | Mariposas | Chaetodon ocellatus | Chaetodontidae |
| 16 | Reef Butterflyfish | Butterflyfish | Mariposa parche | Mariposas | Chaetodon sedentarius | Chaetodontidae |
| 17 | Brown Chromis | Damselfish | Tijerilla parda | Chromis/Damiselas | Chromis multilineata | Pomacanthidae |
| 18 | Blue Chromis | Damselfish | Tijerilla azul | Chromis/Damiselas | Chromis cyanea | Pomacanthidae |
| 19 | Sunshinefish | Damselfish | Castañeta sol | Chromis/Damiselas | Chromis insolata | Pomacanthidae |
| 20 | Purple Reeffish | Damselfish | Castañeta púrpura | Chromis/Damiselas | Chromis scotti | Pomacanthidae |
| 21 | Sergeant Major | Damselfish | Sargento/Payaso | Damiselas | Abudefduf saxatilis | Pomacanthidae |
| 22 | Yellowtail Damselfish | Damselfish | Damisela joya | Damiselas | Microspathodon chrysurus | Pomacanthidae |
| 23 | Bicolor Damselfish | Damselfish | Damisela bicolor | Damiselas | Stegastes partitus | Pomacanthidae |
| 24 | Dusky Damselfish | Damselfish | Damisela prieta | Damiselas | Stegastes adustus | Pomacanthidae |
| 25 | Beaugregory | Damselfish | Damisela bonita | Damiselas | Stegastes leucostictus | Pomacanthidae |
| 26 | Threespotted Damselfish | Damselfish | Damisela de tres puntos | Damiselas | Stegastes planifrons | Pomacanthidae |
| 27 | Cocoa Damselfish | Damselfish | Damisela castaña | Damiselas | Stegastes xanthurus | Pomacanthidae |
| 28 | Longfin Damselfish | Damselfish | Damisela miel | Damiselas | Stegastes diencaeus | Pomacanthidae |
| 29 | Spotted Drum | Drum | Payasito punteado | Tambores | Equetus punctatus | Scienidae |
| 30 | Green Moray | Eels/Morays | Morena verde | Morenas | Gymnothorax funebris | Muraenidae |
| 31 | Spotted Moray | Eels/Morays | Morena Manchada | Morenas | Gymnothorax moringa | Muraenidae |
| 32 | Goldentail Moray | Eels/Morays | Morena cola amarilla | Morenas | Gymnothorax miliaris | Muraenidae |
| 33 | Orangespotted Filefish | Filefish | Lija colorada | Lijas | Cantherhines pullus | Moncanthidae |
| 34 | Scrawled Filefish | Filefish | Lija trompa | Lijas | Aluterus scriptus | Moncanthidae |
| 35 | Yellow Goatfish | Goatfish | Chivo amarillo | Chivos | Mulloidichthys martinicus | Mullidae |
| 36 | Spotted Goatfish | Goatfish | Chivo manchado | Chivos | Pseudupeneus maculatus | Mullidae |
| 37 | Neon Gogy | Gobies | Gobio neón | Gobios | Gobiosoma oceanops | Gobiidae |
| 38 | Masked/Glass Goby | Gobies | Gobio rosa | Gobios | Coriphopterus personatus/hyalinus | Gobiidae |
| 39 | Jarocho Goby | Gobies | Cerillito / Gobio jarocho | Gobios | Elactinus Jarocho | Gobiidae |
| 40 | Cinta Goby | Gobies | Gobio cinta | Gobios | Tigrigobius redimiculus | Gobiidae |
| 41 | Bridled goby | Gobies | Gobio de riendas | Gobios | Coryphopterus glaucofraenum | Gobiidae |
| 42 | Colon Goby | Gobies | Gobio dos puntos | Gobios | Coryphopterus dicrus | Gobiidae |
| 43 | Goldspot Goby | Gobies | Gobio puntadorada | Gobios | Gnatholepis thompsoni | Gobiidae |
| 44 | Rock Hind | Grouper/Sea Bass | Cabrilla | Meros | Epinephelus adscensionis | Serranidae |
| 45 | Graysby | Grouper/Sea Bass | Cherna enjambre | Meros | Cephalopholis cruentata | Serranidae |
| 46 | Black Grouper | Grouper | Cherna negrillo | Meros | Mycteroperca bonaci | Serranidae |
| 47 | Tiger Grouper | Grouper | Cabrilla gato | Meros | Mycteroperca tigris | Serranidae |
| 48 | Yellowmouth Grouper | Grouper | Cherna bocamarilla | Meros | Mycteroperca interstitialis | Serranidae |
| 49 | Porkfish | Grunt | Burro payaso | Roncos | Anisotremus virginicus | Haemulidae |
| 50 | French Grunt | Grunt | Jiniguaro amarillo | Roncos | Haemulon flavolineatum | Haemulidae |
| 51 | Spanish Grunt | Grunt | Ronco español | Roncos | Haemulon macrostomum | Haemulidae |
| 52 | Tomtate | Grunt | Jiniguaro | Roncos | Haemulon aurolineatum | Haemulidae |
| 53 | Smallmouth Grunt | Grunt | Ronco boquichica | Roncos | Haemulon chrysargyreum | Haemulidae |
| 54 | Black Margate | Grunt | Burriquete | Roncos | Anisotremus surinamensis | Haemulidae |
| 55 | White Margate | Grunt | Ronco jallao | Roncos | Haemulon album | Haemulidae |
| 56 | Boga | Grunt | Boga | Roncos | Haemulon vittatum | Haemulidae |
| 57 | Veracruz Hamlet | Hamlet/Sea Bass | Mero Veracruz | Meros | Hypoplectrus sp. | Serranidae |
| 58 | Black Hamlet | Hamlet/Sea Bass | Mero carbonero | Meros | Hypoplectrus nigricans | Serranidae |
| 59 | Barred Hamlet | Hamlet/Sea Bass | Mero barril | Meros | Hypoplectrus puella | Serranidae |
| 60 | Spanish Hogfish | Wrasse | Vieja española | Chopitas | Bodianus rufus | Labridae |
| 61 | Hogfish | Wrasse | Boquinete | Chopitas | Lachnolaimus maximus | Labridae |
| 62 | Bar Jack | Jacks | Cojinuda carbonera | Jureles | Caranx ruber | Carangidae |
| 63 | Almaco Jack | Jacks | Medregal limón | Jureles | Seriola rivoliana | Carangidae |
| 64 | Yellow Jacks | Jacks | Cojinuda amarilla | Jureles | Carangoides bartholomaei | Carangidae |
| 65 | Blue Runner | Jacks | Cojinuda negra | Jureles | Caranx crysos | Carangidae |
| 66 | Stoplight Parrotfish | Parrotfish | Lora brillosa | Loras | Sparisoma viride | Scaridae |
| 67 | Striped Parrotfish | Parrotfish | Lora rey | Loras | Scarus iserti | Scaridae |
| 68 | Queen Parrotfish | Parrotfish | Lora reina | Loras | Scarus vetula | Scaridae |
| 69 | Yellowtail Parrotfish | Parrotfish | Lora colamarilla | Loras | Sparisoma rubripinne | Scaridae |
| 70 | Redband Parrotfish | Parrotfish | Lora manchada | Loras | Sparisoma aurofrenatum | Scaridae |
| 71 | Rainbow Parrotfish | Parrotfish | Lora guacamaya | Loras | Scarus guacamaia | Scaridae |
| 72 | Redtail Parrotfish | Parrotfish | Lora verde | Loras | Sparisoma chrysopterum | Scaridae |
| 73 | Porcupinefish | Puffer | Cara de nene | Globos | Diodon hystrix | Tetraodontidae |
| 74 | Balloonfish | Puffer | Pez erizo mapache | Globos | Diodon holocanthus | Tetraodontidae |
| 75 | Sharpnose Puffer | Puffer | Tamboril | Globos | Canthigaster rostrata | Tetraodontidae |
| 76 | Harlequin Bass | Sea Bass | Serrano arlequín | Lubinas | Serranus tigrinus | Serranidae |
| 77 | Creolefish | Sea Bass | Rabirrubia del Golfo | Lubinas | Paranthias furcifer | Serranidae |
| 78 | Grey Snapper | Snapper | Pargo manglero | Pargos | Lutjanus griseus | Lutjanidae |
| 79 | Mahogany Snapper | Snapper | Pargo ojón | Pargos | Lutjanus mahogoni | Lutjanidae |
| 80 | Yellowtail Snapper | Snapper | Rubia | Pargos | Ocyurus chrysurus | Lutjanidae |
| 81 | Dog Snapper | Snapper | Pargo prieto | Pargos | Lutjanus jocu | Lutjanidae |
| 82 | Lane Snapper | Snapper | Pargo viajaiba | Pargos | Lutjanus synagris | Lutjanidae |
| 83 | Squirrelfish | Squirrelfish | Candil de vidrio | Ardillas | Holocentrus adscensionis | Lutjanidae |
| 84 | Longspine squirrelfish | Squirrelfish | Candil rufo | Ardillas | Holocentrus rufus | Lutjanidae |
| 85 | Blackbar Soldierfish | Squirrelfish | Soldado raya negra | Ardillas | Myripristis jacobus | Lutjanidae |
| 86 | Ocean Surgeonfish | Surgeonfish | Cirujano pardo | Cirujanos | Acantharus bahianus | Acanthuridae |
| 87 | Doctorfish | Surgeonfish | cirujano rayado | Cirujanos | Acantharus chirurgus | Acanthuridae |
| 88 | Blue Tang | Surgeonfish | Cirujano azul | Cirujanos | Acanthurus coeruleus | Acanthuridae |
| 89 | Ocean Triggerfish | Triggerfish | Sobaco lija | Ballestas | Canthidermis sufflamen | Balistidae |
| 90 | Bluehead | Wrasses | Perro cubano / Cabeza azul | Chopitas | Thalassoma bifasciatum | Labridae |
| 91 | Slippery Disk | Wrasse | Doncella rayada | Chopitas | Halichoeres bivittatus | Labridae |
| 92 | Puddingwife | Wrasse | Doncella azulada | Chopitas | Halichoeres radiatus | Labridae |
| 93 | Creole wrasse | Wrasse | Doncella mulata | Chopitas | Clepticus parrae | Labridae |
| 94 | Mardi Grass | Wrasse | Mardi Gras | Chopitas | Halichoeres burekae | Labridae |
| 95 | Spotted Eagle Ray | Ray | Chucho | Rayas | Aetobatus narinari | Myliobatidae |
| 96 | Trumpetfish | Trumpetfish | Trompeta | Trompetas | Aulostomus maculatus | Aulostomidae |
| 97 | Sand Diver | Lizardfish | Chile manchado | Lagartijas | Synodus intermedius | Synodontidae |
| 98 | Yellowfin Mojarra | Mojarra | Mojarra blanca | Mojarras | Gerres cinereus | Gerreidae |
| 99 | Atlantic Spadefish | Spadefish | Chavela | Pez espadas | Chaetodipterus faber | Ephippidae |
| 100 | Spotted Scorpionfish | Scorpionfish | Escorpión rascacio | Escorpiones | Scorpaena plumieri | Scorpaenidae |
Juego de dardos:
- El equipo centinela presentará el pez del día y ejercerá de juez de 8am a 10pm de cada día sin poder recibir o lanzar dardos como individuos. Por esta labor recibirán +4 puntos a la puntación por grupos, si es que evalúan con un máximo de 5 horas los dardos respondidos.
- Habrá dos dardos A y B en movimiento con una fotografía problema que el receptor tendrá que resolver.
- El receptor tendrá un máximo de 24 horas para responder desde que el dardo le fue lanzado. La respuesta tendrá que ser el nombre común en inglés O español. No hace falta dar la familia (y de hecho es mejor no darla para no ganarse puntos negativos).
- Sólo el receptor del dardo puede responder. Si algún otro participante responde o da pistas indebidas sobre el nombre de la especie, se hará acreedor de puntos negativos (-2).
- Si el receptor del dardo no responde en el transcurso de 24 horas, cualquier participante que no sea parte del equipo centinela puede tomar el dardo caído y responder, robándoselo.
- Si el receptor del dardo responde inadecuadamente, tendrá puntos negativos (-1), si lo hace adecuadamente tendrá puntos positivos (+1).
- Todas las respuestas tendrán que ser validadas como correctas o incorrectas por el equipo centinela del día.
- Si la respuesta es incorrecta, una vez declarada como incorrecta, cualquiera que no sea parte del grupo centinela puede responder y el primero que lo haga correctamente se llevará el dardo.
- Una vez que la respuesta está validada como correcta, quien respondió podrá lanzar el dardo a otro participante preguntándole sobre una especie ya vista entre los peces del día. Si utiliza alguna de las fotos ya utilizadas en fichas de identificación u otros dardos tendrá +1, si utiliza nuevas fotos +2. Si lanza el dardo a alguien al que todavía no le ha enviado un dardo antes, ganará un punto extra +1. Si utiliza la foto de una especie todavía no presentada entre las fichas de los peces del día, recibirá puntos negativos -2 y perderá el dardo. El equipo centinela no será acreedor de puntos negativos si no detecta los dardos de especies no vistas, pero ganará un +1 adicional si las detecta y no estaban entre sus fichas de preparación del juego.
- Si alguien se da cuenta de que una fotografía ya se utilizó en un dardo anterior, podrá robar +1 puntos a quien se le adjudicara como inédita en el transcurso de la primera hora tras emitir el juicio del dardo.
- Cualquier persona puede cuestionar la valoración del grupo centinela, y el dardo será revalorado por MissFish. La persona que cuestione, estará dispuesta a perder un punto en caso de que el grupo centinela esté en lo correcto, y lo ganará el grupo centinela si está en lo correcto.
- Si el equipo centinela se equivoca en la valoración de un dardo recibirá como equipo -2 puntos.
- Si el equipo centinela decide preguntar a MissFish sobre un dardo, perderá 1 punto de su asignación de grupo.
- Sólo serán válidas las fotografías de peces vivos bajo el agua.
- Todas las puntuaciones individuales serán normalizadas por el número de dardos directamente recibidos por cada participante.
- La puntuación de grupo se computará como los puntos acumulados por todos los integrantes del grupo de forma individual + los puntos de grupo dividido del total de dardos recibidos y turnos como centinelas.
- Cualquiera puede retirarse del juego cuando lo crea conveniente y no recibir ningún dardo hasta que se vuelva a dar de alta. Así acomodamos periodos en los que no podemos estar pendientes del Whatsapp.
- El equipo que quede con menor puntuación será el responsable de las pizzas y chelas de la etapa 3.
Temario para el mes de marzo-abril 2020 (nivel 2 de REEF):
| REEF TWA Nivel 2 Temario | Español | Científico | Libro REEF español | ||||
| Name | Family | ||||||
| 1 | French Angelfish | Angelfish | Ángel francés | Ángeles | Pomacanthus paru | Pomacanthidae | = |
| 2 | Blue Angelfish | Angelfish | Ángel azul | Ángeles | Holacanthus bermudensis | Pomacanthidae | = |
| 3 | Queen Angelfish | Angelfish | Ángel reina | Ángeles | Holacanthus ciliaris | Pomacanthidae | = |
| 4 | Rock Beauty | Angelfish | Ángel tricolor | Ángeles | Holacanthus tricolor | Pomacanthidae | Maravilla de las rocas |
| 5 | Foureye Butterflyfish | Butterflyfish | Mariposa ojo falso | Mariposas | Chaetodon capistratus | Chaetodontidae | Mariposa 4 ojos |
| 6 | Spotfin Butterflyfish | Butterflyfish | Mariposa amarilla | Mariposas | Chaetodon ocellatus | Chaetodontidae | Mariposa aleta manchada |
| 7 | Reef Butterflyfish | Butterflyfish | Mariposa parche | Mariposas | Chaetodon sedentarius | Chaetodontidae | Mariposa de arrecife |
| 8 | Ocean Surgeonfish | Surgeonfish | Cirujano pardo | Cirujanos | Acantharus bahianus | Acanthuridae | Navajón pardo |
| 9 | Doctorfish | Surgeonfish | cirujano rayado | Cirujanos | Acantharus chirurgus | Acanthuridae | Navajón cirujano |
| 10 | Brown Chromis | Damselfish | Tijerilla parda | Damiselas | Chromis multilineata | Pomacanthidae | Castañuela marrón |
| 11 | Blue Chromis | Damselfish | Tijerilla azul | Damiselas | Chromis cyanea | Pomacanthidae | Castañuela azul |
| 12 | Sergeant Major | Damselfish | Sargento/Payaso | Damiselas | Abudefduf saxatilis | Pomacanthidae | Sargento mayor |
| 13 | Yellowtail Damsel | Damselfish | Damisela joya | Damiselas | Microspathodon chrysurus | Pomacanthidae | Danisela cola amarilla |
| 14 | Bicolor Damselfish | Damselfish | Damisela bicolor | Damiselas | Stegastes partitus | Pomacanthidae | = |
| 15 | Dusky Damselfish | Damselfish | Damisela prieta | Damiselas | STegastes adustus | Pomacanthidae | Damisela oscura |
| 16 | Porkfish | Grunt | Burro payaso | Roncos | Anisotremus virginicus | Haemulidae | Burro catalina |
| 17 | French Grunt | Grunt | Jiniguaro amarillo | Roncos | Haemulon flavolineatum | Haemulidae | Ronco amarillo |
| 18 | Spanish Grunt | Grunt | Ronco español | Roncos | Haemulon macrostomum | Haemulidae | Ronco caco |
| 19 | Tomtate | Grunt | Jiniguaro | Roncos | Haemulon aurolineatum | Haemulidae | Ronco Jeniguano |
| 20 | Grey Snapper | Snapper | Pargo manglero | Pargos | Lutjanus griseus | Lutjanidae | Pargo prieto |
| 21 | Mahogany Snapper | Snapper | Pargo ojón | Pargos | Lutjanus mahogoni | Lutjanidae | = |
| 22 | Yellowtail Snapper | Snapper | Rubia | Pargos | Ocyurus chrysurus | Lutjanidae | Rabirrubia |
| 23 | Yellow Goatfish | Goatfish | Chivo amarillo | Chivos | Mulloidichthys martinicus | Mullidae | salmonete amarillo |
| 24 | Spotted Goatfish | Goatfish | Chivo manchado | Chivos | Pseudupeneus maculatus | Mullidae | salmonete manchado |
| 25 | Rock Hind | Grouper | Cabrilla | Meros | Epinephelus adscensionis | Serranidae | = |
| 26 | Stoplight Parrotfish | Parrotfish | Lora brillosa | Loras | Sparisoma viride | Scaridae | Loro viejo |
| 27 | Stripped Parrotfish | Parrotfish | Lora rey | Loras | Scarus iserti | Scaridae | Loro rayado |
| 28 | Bluehead | Wrasses | Perro cubano / Cabeza azul | Chopitas | Thalassoma bifasciatum | Labridae | Azuleja |
| 29 | Spanish Hogfish | Wrasse | Vieja española | Chopitas | Bodianus rufus | Ladridae | Vieja colorada |
| 30 | Neon Gogy | Gobies | Gobio neón | Gobios | Gobiosoma oceanops | Gobiidae | = |
| 31 | Masked/Glass Goby | Gobies | Gobio rosa | Gobios | Coriphopterus personatus/hyalinus | Gobiidae | Gobio cristal/máscara |
| 32 | Jarocho Goby | Gobies | Cerillito / Gobio jarocho | Gobios | Elacatinus Jarocho | Gobiidae | = |
| 33 | Redlip Blenny | Blenny | Blénido labios rojos | Blénidos | Ophioplennius macclurei | Blenniidae | Blenio labio rojo |
| 34 | Spotted Eagle Ray | Ray | Chucho | Rayas | Aetobatus narinari | Myliobatidae | Chucho pintado |
| 35 | Green Moray | Moray | Morena verde | Morenas | Gymnothorax funebris | Muranidae | Morena congrio |
| 36 | Spotted Moray | Moray | Morena manchada | Morenas | Gymnothorax moringa | Muranidae | Morena pintada |
| 37 | Sharpnose Puffer | Puffer | Tamboril | Globo | Canthigaster rostrata | Tetraodontidae | = |
| 38 | Great Barracuda | Barracuda | Barracuda | Barracudas | Sphyraena barracuda | Sphyraenidae | Picuda Barracuda |
| 39 | Trumpetfish | Trumpetfish | Trompeta | Trompetas | Aulostomus maculatus | Aulostomidae | = |
| 40 | Sand Diver | Lizardfish | Chile manchado | Lagartijas | Synodus intermedius | Synodontidae | Lagarto gigante |
Recursos bibligráficos y sitios de interés:
- Galería de especies comunes de REEF (en inglés): galería
- Tests de estudio personal de REEF (en inglés): básico y avanzado
- Reefnet / REEF Fish Identification DVD (en inglés): DVD
- REEF Fish Identification book: Florida, Caribbean, Bahamas (en inglés): libro
- Banco de datos Fishbase (en varios idiomas): en español y en inglés
- Guía del Smithsonian para el Gran Caribe (varios idiomas): en español e inglés
Grupo pececillos TWA en Whatsapp: Ana (Banani), Arturo (Chino), Aurora, Daniel, Felipe (Pipe), Francisco, Heidi, Ibrahim, Itza, Itziar, Julio, Manuel, Manzur, Mariana, Renata, Rosabel, Rubén, Tanja, Valeria, Xareni
Introducción a la metodología de REEF para la identificación de peces: presentación (30/03)
Fichas de estudio: con créditos a los autores de las fotografías, entre ellos Valeria Mas y a los contibuyentes del libro de D R Robertson and J Van Tassell, 2019, Shorefishes of the Greater Caribbean: online information system. Version 2.0 Smithsonian Tropical Research Institute, Balboa, Panamá.
Diagramas:
Juego de dardos:
- Habrá dos dardos A y B en movimiento con una fotografía problema que el receptor tendrá que resolver.
- El receptor tendrá un máximo de 24 horas para responder desde que el dardo le fue lanzado. La respuesta tendrá que ser el nombre común en inglés O español. No hace falta dar la familia (y de hecho es mejor no darla para no ganarse puntos negativos).
- Sólo el receptor del dardo puede responder. Si algún otro participante responde o da pistas indebidas sobre el nombre de la especie, se hará acreedor de puntos negativos (-2).
- Si el receptor del dardo no responde en el transcurso de 24 horas, cualquier participante puede tomar el dardo caído y responder, robándoselo.
- Si el receptor del dardo responde inadecuadamente, tendrá puntos negativos (-1), si lo hace adecuadamente tendrá puntos positivos (+1).
- Todas las respuestas tendrán que ser validadas como correctas o incorrectas por MissFish.
- Si la respuesta es incorrecta, una vez declarada como incorrecta, cualquiera puede responder y el primero que lo haga correctamente se llevará el dardo.
- Una vez que la respuesta está validada como correcta, quien respondió podrá lanzar el dardo a otro participante preguntándole sobre una especie ya vista entre los peces del día. Si utiliza alguna de las fotos ya utilizadas en fichas de identificación u otros dardos tendrá +1, si utiliza nuevas fotos +2. Si lanza el dardo a alguien al que todavía no le ha enviado un dardo antes, ganará un punto extra +1. Si utiliza la foto de una especie todavía no presentada entre las fichas de los peces del día, recibirá puntos negativos -2 y perderá el dardo.
- Sólo serán válidas las fotografías de peces vivos bajo el agua.
- Todas las puntuaciones serán normalizadas por el número de dardos directamente recibidos por cada participante.
- Cualquiera puede retirarse del juego cuando lo crea conveniente y no recibir ningún dardo hasta que se vuelva a dar de alta. Así acomodamos periodos en los que no podemos estar pendientes del Whatsapp.
- Por favor, etiqueten a la persona receptora y a MissFish para que la pregunta no se pierda. Este es un ejemplo: «Tiro dardo A a @Itza @MissFish»
- También etiqueten a MissFish en sus respuestas: «Es un XXX @MissFish»
- Las 3 personas que queden abajo en la clasificación a final del juego, cuando lleguemos a ver los 40 peces, pagarán pizzas y chelas, preferentemente en Veracruz, cuando podamos echar burbujas de nuevo.






















